Наличие вакантных мест по программам профессионального обучения по состоянию на 09.01.2024 г.
| №п/п | Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счет средств физических и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 1 | Водитель автотранспортных средств категории «В» | 806 | 0 |
| 2 | Водитель автотранспортных средств категории «СЕ» | 170 | 0 |
| 3 | Охранник 4‑го разряда | 172 | 0 |
| 4 | Водитель мототранспортных средств категории «А1» | 95 | 0 |
| 5 | Судоводитель маломерного судна | 146 | 0 |
| 6 | Матрос-спасатель | 144 | 0 |
| 7 | Переподготовка водителей автотранспортных средств категории «В» на категорию «С» | 78 | 0 |
| 8 | Водитель ВУС (военный водитель) | 0 | 20 |
